Zweite (neue) Ablösung
„Protokoll,
aufgenommen am 20. Juni und den darauf folgenden Tagen im Jahre 1898 in der Gemeinde Lazarföld durch den Exmittirten königl. ung. Gerichtshofes zu Großbetschkerek in Angelegenheit der durch Heinrich Schneider und Konsorten gegen die frühere Witwe des Sigmund Lazar de Etschka, nachher verehelichte Fürstin Viktorine von Thurn und Taxis als natürliche und gesetzliche Vormünderin der minderjährigen Marianna Lazar de Etschka, resp. der Gräfin Felix Harnoncourt, geb. Marianna Lazar de Etschka, minderjährige gräfliche Kinder Maria – Louise, Felix und Alice Harnoncourt betreffs der Ablösung und Gebühren der Kontraktualisten – Superädificate obwaltenden Prozesssache.
Zufolge des am 8.Januar 1897 unter Zahl 16653 erbrachten Bescheides des königl. ung. Gerichtshofes als Urbarialgericht wurde zwischen den Betreffenden der folgende
Richterliche Vergleich
geschlossen, und zwar:
- Der Besitzer der Etschkaer Herrschaft Graf Harnoncourt Felix als natürlicher und gesetzlicher Vormund der minderjährigen Eigentümer Graf Harnoncourt Maria – Louise Felix und Alice überlässt den unten angeführten Kontraktualisten den durch sie bisher besitzenden Intravillan mit 20 kr. = 40 Heller per Quadratklafter, also per Katastraljoch mit 320 fl. sage: Dreihundertzwanzig Gulden = 640 Kronen, sage: Sechshundertvierzig Kronen und nach jedem Intravillangrund 5 (fünf) Joch Extravillan mit 300 fl. sage: Dreihundert Gulden = 600 Kronen. sage: Sechshundert Kronen per Katastraljoch im Ablösewege.
- Die Ablössumme ist durch die Kolonisten in 40, sage: Vierzig Jahren in 80, wörtlich; Achtzig gleichen halbjährigen Raten mit 6. sage: Sechsperzent Zinsen nebst l, wörtlich: Einperzent Kapitalstilgung vom Jahre 1898, wörtlich: Eintausendachthundert-achtundneunzig an am 1.November und 1.Mai bei Vermeidung der gerichtlichen Exekution in die herrschaftliche Rentamtskasse pünktlich einzuzahlen, da nach den nicht eingezahlten fälligen Raten der säumige Zahler 6, sage: Sechsperzent Verzugszinsen zu zahlen verpflichtet ist. Es steht jedoch jedem Ablöser frei, vor Ablauf der 40, wörtlich: Vierzig Jahre sowohl die ganze Ablösungssumme oder mehrere Raten derselben zu entrichten; jedoch werden bei derartiger Abzahlung immer ganze Raten bedungen; wird durch eine solche Zahlung nicht das ganze Ablösungskapital getilgt, so hat die Zahlung ununterbrochen und so lange zu geschehen, bis nicht das ganze Ablösungskapital getilgt ist, welches nach Abzug derartiger Zahlungen verbleibt.
- Die Herrschaft verpflichtet sich die im 1. Punkte bezeichneten Intravillangründe auch fernerhin den gegenwärtigen Besitzern als Eigentum zu überlassen, die Extravillangründe aber am 1. November 1898 in deren faktischen Besitz zu übergeben und willigte zugleich ein, dass sowohl die Intravillangründe als auch die 5 Joch Extravillangründe im Grundbuch für Lazarföld ihr ab, und jedem einzelnen Kolonisten, resp. da diese Unbeweglichkeiten im Ablösewege durch sie und ihre Ehegenossen erworben werden, auf deren Namen ohne jedweder Einvernehmung zugeschrieben, resp. übertragen werden; dagegen.
- Willigen die einzelnen Kolonisten resp. deren Ehegenossen, welche diesem Vergleich ausdrücklich beitreten, auch für sich als bindend anerkennen und mit ihren Ehegatten bezüglich der zu leistenden Zahlungen sich solidarisch fühlen, ein, dass das Pfandrecht auf ihr im 3. Punkte auf sie gemeinsam einverleibendes unbewegliches Besitzthum bezüglich der im 1. Punkte bestimmten Summe in 40 Jahren, 80 halbjährigen Raten zu 6% Zinsen und l% Kapitalstilgung, resp. die unten einzeln ausgewiesene Ablösungssumme samt 6% Zinsen und einzeln je 100 fl. Kautionskosten, ebenso die nach den fälligen, nicht pünktlich bezahlten Raten entfallenden 6% Verzugszinsen zu Gunsten der Etschkaer Herrschaft, resp. zu Gunsten des Grafen Harnoncourt Felix als natürlichen und gesetzlichen Vormund und Vertreter der minderjährigen Harnoncourt Maria – Louise, Felix und Alice, ohne jede fernere Einvernehmung sichergestellt, resp. intabulirt werde.
- Die Kolonisten, resp. die mit denselben gemeinsame Verpflichtung eingegangenen Ehegenossen sind verpflichtet, nach den ihnen überlassenen Intra – und Extravillangründen vom 1. Januar 1899 angefangen Steuer und Kommunallasten zu tragen und falls die Herrschaft für diese Zeit schon Zahlungen geleistet hat, diese derselben rückzuvergüten.
- Zur Deckung der mit der Auftheilung, Ausmessung des anzufertigenden Planes und des Lagerbuches nöthigen Auslagen trägt die Herrschaft 70%, die Kolonisten 30% bei. Die von den Kolonisten beizustellenden Fuhren und Tagelöhner werden in die 30% derselben eingerechnet.
- Die nötigen Feldwege überlässt die Herrschaft gratis.
- Nachdem Intra – und Extravillan des Kolonisten ein unzertrennliches Ganzes bildet, kann dasselbe vor Abtragung der Ablössumme ohne Einwilligung der Herrschaft weder getrennt oder zerstückelt, noch als Ganzes veräußert werden.“
Aus dem Ungarischen übersetzt von Michael Eisler.
| Intravillan (Hausgrund) | Extravillan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-Nr. | frühere Haus-Nr. | Jetzige Haus-Nr. | Name der Kolonisten | Joch | Klafter | Joch |
| 1 | 192 | 2a | Massong Friedrich mit Gattin Fillips Maria | – | 95 | 5 |
| 2 | 12 | 12 | Marschall Peter mit Gattin Menches Katharina | – | 1591 | 5 |
| 3 | 218 | 13a | Lux Peter mit Gattin Dormuth Margarethe | – | 641 | 5 |
| 4 | 21 | 21 | Gräbldinger Franz mit Gattin Dekorsy Katharina | 1 | 18 | 5 |
| 5 | 180 | 22a | Pfeiffer Thomas mit Gattin Pfendt Apollonia | – | 479 | 5 |
| 6 | 246 | 23a | Knapp Anton mit Gattin Dekorsy Magdalena | – | 6777 | 5 |
| 7 | 23 | 23 | Engel Mathias mit Gattin Mayer Barbara | – | 921 | 5 |
| 8 | 24 | 24 | Massong Katharina Witwe | 1 | 24 | 5 |
| 9 | 25 | 25 | Schmidt Margarethe | – | 813 | 5 |
| 10 | 245 | 25a | Massong Lorenz mit Gattin Mayer Anna | – | 789 | 5 |
| 11 | 28 | 28 | Gajo Michael mit Gattin Mayer Elisabetha | – | 728 | 5 |
| 12 | 34 | 34a | Schneider Thomas mit Gattin Pfeiffer Anna | 1117 | 5 | |
| 13 | 285 | 34 | Stumpf Andreas mit Gattin Beil Maria | – | 409 | 5 |
| 14 | 51 | 51 | Grill Mathias mit Gattin Lar Katharina | 1 | 47 | 5 |
| 15 | 62 | 62 | Christof Franz mit Gattin Steibel Susanna | – | 951 | 5 |
| 16 | 247 | 62a | Rindschenk Hyer mit Gattin Bohn Margarethe | – | 630 | 5 |
| 17 | 212 | 64a | Kottak Michael mit Gattin Korang Theresia | 282 | 5 | |
| 18 | 182 | 64b | Koch Adam mit Gattin Mihi Katharina | – | 252 | 5 |
| 19 | 76 | 76 | Lang Lorenz mit Gattin Messmann Katharina | – | 808 | 5 |
| 20 | 84 | 84 | Welsch Friedrich | 1 | 13 | 5 |
| 21 | 85 | 85 | Jost Heinrich mit Gattin Truppai Maria Anna | – | 831 | 5 |
| 22 | 87 | 87 | Gajo Johann’s Witwe | – | 385 1/2 | 5 |
| 23 | 231 | 87a | Klein Andreas mit Gattin Christof Magdalena | – | 385 1/2 | 5 |
| 24 | 88 | 88 | Witwe Neusatz, geb. Welsch Maria | – | 953 | 5 |
| 25 | 284 | 88a | Steibel Anton mit Gattin Schmidt Margarethe | – | 657 | 5 |
| 26 | 92 | 92 | Metz Peter mit Gattin Telfel Katharina | – | 802 | 5 |
| 27 | 287 | 92a | Christof Anton mit Gattin Metz Maria | – | 801 | 5 |
| 28 | 111 | 111 | Fingerhut Nikolaus mit Gattin Schaaf Magdalena | – | 782 | 5 |
| 29 | 194 | 113a | Neu Wenzel mit Gattin Ott Maria | – | 151 | 5 |
| 30 | 117 | 117 | Schneider Johann mit Gattin Wenzel Marianna | – | 1082 | 5 |
| 31 | 123 | 123 | Harsch Michael mit Gattin Dembich Maria | – | 703 | 5 |
| 32 | 238 | 123a | Menches Nikolaus mit Gattin Schneider Ottilie | – | 696 | 5 |
| 33 | 128 | 128 | Sattler Georg mit Gattin Welsch Anna | – | 829 | 5 |
| 34 | 127 | 127 | Steibel Josef mit Gattin Kern Anastasia | – | 796 | 5 |
| 35 | 128a | 128a | Schneider Franz mit Gattin Gajo Barbara | – | 833 | 5 |
| 36 | 205 | 140a | Korang Jakob mit Gattin Margarethe | – | 533 | 5 |
| 37 | 142 | 142 | Mayer Thomas mit Gattin Simon Elisabetha | 1 | 35 | 5 |
| 38 | 145 | 145 | Dekorsy Kaspar mit Gattin Koch Anna | – | 992 | 5 |
| 39 | 269 | 145a | Gajo Johann mit Gattin Maria | – | 669 | 5 |
| 40 | 146 | 146 | Schneider Jakob mit Gattin Massong Barbara | – | 411 | 5 |
| 41 | 254 | 146a | Fingerhut August mit Gattin Wersching Magdalena | – | 251 | 5 |
| 42 | 147 | 147 | Dekreon Josef mit Gattin Schneider Apollonia | – | 859 | 5 |
| 43 | 148 | 148 | Simon Thomas mit Gattin Michel Barbara | 1 | 14 | 5 |
| 44 | 207 | 149a | Jost Jakob mit Gattin Koski Magdalena | – | 528 | 5 |
| 45 | 150 | 150 | Sauer Johann mit Gattin Wolf Marianna | 1 | 45 | 5 |
| 46 | 151 | 151 | Kern Wenzel mit Gattin Bohn Barbara | 1 | 29 | 5 |
| 47 | 156 | 156 | Koch Michael mit Gattin Deutsch Susanna | – | 1374 | 5 |
| 48 | 163 | 163 | Pfendt Franz | – | 640 | 5 |
| 49 | 164 | 164 | Pfendt Blasius mit Gattin Knapp Barbara | – | 641 | 5 |
| 50 | 270 | 164a | Schneider Michael mit Gattin Pfendt Katharina | – | 130 | 5 |
| 51 | 237 | 164b | Steinbach Johann mit Beil Elisabetha | – | 129 | 5 |
| 52 | 167 | 167 | Sattler Nikolaus | 1551 | 5 | |
| 53 | 168 | 168 | Kapolnek Georg mit Gattin Schaaf Susanna | – | 1320 | 5 |
| 54 | 210 | 168a | Schneider Johann mit Gattin Palnik Maria | – | 310 | 5 |
| 55 | 225 | 169a | Merkler Johann mit Gattin Hari Barbara | – | 480 | 5 |
| 56 | 196 | 173a | Ott Christof mit Gattin Mayer Elisabetha | – | 540 | 5 |
| 57 | 174 | 174 | Koch Josef mit Gattin Mihi Anna | – | 763 | 5 |
| 58 | 251 | 174a | Mihi Josef mit Gattin Welsch Katharina | – | 763 | 5 |
| 59 | 175 | 175 | Schneider Josef mit Gattin Welsch Barbara | – | 1555 | 5 |
| 60 | 256 | 6a | Mayer Mathias mit Gattin Kugler Margarethe | – | – | 5 |
| 61 | 226 | 8a | Eckert Franz mit Gattin Schneider Theresia | – | – | 5 |
| 62 | 257 | 22a | Menches Wenzel mit Gattin Linnebach Anna | – | – | 5 |
| 63 | 264 | 31a | Mayer Friedrich mit Gattin Hartmann Katharina | – | – | 5 |
| 64 | 255 | 38a | Mayer Johann mit Gattin Hartmann Marianna | – | – | 5 |
| 65 | 257 | 42a | Kathrein Johann mit Gattin Bibel Anna | – | – | 5 |
| 66 | 219 | 47a | Buchler Heinrich | – | – | 5 |
| 67 | 220 | 49a | Schlitter Georg mit Gattin Krieger Margarethe | – | – | 5 |
| 68 | 50a | 50a | Schneider Wenzel mit Gattin Sauer Barbara | – | – | 5 |
| 69 | 268 | 55a | Massong Dominik mit Gattin Kern Eva | – | – | 5 |
| 70 | 57 | 57 | Gemeinde Lazarfeld | – | – | 10 |
| 71 | 77a | 77a | Christof Nikolaus mit Gattin Gari Rosalia | – | – | 5 |
| 72 | 252 | 86a | Altmayer Josef mit Gattin Welsch Margarethe | – | – | 5 |
| 73 | 230 | 86b | Fillips Johann mit Gattin Bartl Julianna | – | – | 5 |
| 74 | 229 | 86c | Neu Bernhard mit Gattin Welsch Barbara | – | – | 5 |
| 75 | 228 | 86d | Jäger Franz mit Gattin Rech Anna | – | – | 5 |
| 76 | 253 | 89a | Schwemlein Josef mit Gattin Gajo Maria | – | – | 5 |
| 77 | 249 | 91a | Ott Jakob mit Gattin Schmidt Anna | – | – | 5 |
| 78 | 263 | 95a | Massong Josef mit Gattin Lenhardt Katharina | – | – | 5 |
| 79 | 101 | 101 | Kipper Franz mit Gattin Roos Anna | – | – | 5 |
| 80 | 239 | 106a | Pfeiffer Michael mit Gattin Welsch Apollonia | – | – | 5 |
| 81 | 275 | 121a | Hary Georg mit Gattin Schneider Barbara | – | – | 5 |
| 82 | 288 | 129a | Metz Kaspar mit Gattin Haas Magdalena | – | – | 5 |
| 83 | 224 | 135a | Dippong Dominik mit Gattin Bohn Maria | – | – | 5 |
| 84 | 250 | 153a | Bartl Johann mit Gattin Sturm Margarethe | – | – | 5 |
| 85 | 250 | 154b | Wolf Josef | – | – | 5 |
| 86 | 236 | 160a | Klecker Mathias mit Gattin Kletz Elisabetha | – | – | 5 |
| 87 | 233 | 160b | Massong Stefan mit Gattin Kern Eva | – | – | 5 |
| 88 | 234 | 160c | Witwe Siller Andr, geb. Lardy M. | – | – | 5 |
| 89 | 235 | 160d | Schwemlein Jakob mit Gattin Pumple Anna | – | – | 5 |
| 89 | 200 | 162a | Achim Johann mit Gattin Galy Katharina | – | – | 5 |
| 91 | 283 | 177 | Massong Josef mit Gattin Debre Regina | – | – | 5 |
| 92 | 282 | 170a | Koch Peter | – | – | 5 |
| 93 | 285 | 178 | Blaumüller Katharina | – | – | 5 |
| 94 | 276 | 179 | Marschall Josef mit Gattin Gali Elisabetha | – | – | 5 |
| 95 | 277 | 180 | Gali Peter mit Gattin Haberkorn Margarethe | – | – | 5 |
| 96 | 278 | 183 | Menches Johann mit Gattin Lenhardt Katharina | – | – | 5 |
| 97 | 280 | 186 | Gajo Michael mit Gattin Wolla Susanna | – | – | 5 |
| 98 | 274 | 187 | Rauch Adam jun., mit Gattin Rath Anna | – | – | 5 |
| 99 | 281 | 188 | Christof Wendel | – | – | 5 |
| 100 | 97 | 97 | Lafleur Peter mit Gattin Röhling Elisabetha | – | – | 10 |
| 101 | 266 | 8b | Witwe Mayer Elisabetha | – | – | 5 |
| 102 | 279 | 9a | Ries Johann mit Gattin Schneider Apollonia | – | – | 5 |
| 103 | 50b | 50b | Ebner Johann mit Gattin Pfendt Eva | – | – | 5 |
| 104 | 248 | 59a | Schneider Bernhardt. mit Gattin Marschall Katharina | – | – | 5 |
| 105 | 259 | 149b | Wolf Johann mit Gattin Messmann Maria | – | – | 5 |
| 106 | 278 | 170b | Pfeiffer Georg mit Gattin Krümmer Anna | – | – | 5 |
| 107 | 266 | 181 | Christof Mathias mit Gattin Ott Anna | – | – | 5 |
| 108 | 267 | 182 | Sturm Kaspar mit Gattin Schneider Elisabetha | – | – | 5 |
| 109 | 262 | 184 | Lenhardt Johann mit Gattin Pfeiffer Theresia | – | – | 5 |
| 110 | 261 | 185 | Jäger Josef mit Gattin Merkler Theresia | – | – | 5 |
| 111 | 273 | 189 | Focht Stefan mit Gattin Balzer Katharina | – | – | 5 |
| 112 | 272 | 190 | Kapolnek Josef | – | – | 5 |
| 113 | 271 | 191 | Keller Nikolaus mit Gattin Eisen Margaretha | – | – | 5 |
Folgen die Unterschriften der Parteien.
9845/1899 urberi, Zur Beglaubigung der Auszugsabschrift:
Lazarfeld, am 11. April 1900.
Der Exmittirte des königlichen Gerichtshofes als Urbarialgericht in Großbetschkerek.
Alexander Kisch m. p., königlicher Gerichtshof – Richter.