Alphabetisches Namensverzeichnis der Gefallenen des ersten Weltkrieges
| Haus Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|
| 86 | Bartl | Johann | 1888 |
| 87a | Beil | Franz | 1893 |
| 136 | Bohn | Johann | 1886 |
| 145 | Dekorsy | Thomas | 1898 |
| 247 | Dippong | Thomas | 1893 |
| 188 | Dormuth | Peter | 1890 |
| 56b | Dörner | Peter | 1895 |
| 134 | Drakujesku | Nikolaus | 1893 |
| 50c | Fingerhut | Michael | 1889 |
| 5la | Grill | Georg | 1895 |
| 243 | Harsch | Nikolaus | 1887 |
| 71 | Illy | Peter | 1892 |
| 168a | Jäger | Franz | 1895 |
| 168a | Jäger | Johann | 1897 |
| 114 | Kathrein | Johann | 1885 |
| 176 | Keks | Peter | 1886 |
| 151 | Kern | Jakob | 1889 |
| 151 | Kern | Nikolaus | 1895 |
| 65 | Koch | Andreas | 1874 |
| 2 | Koch | Johann | 1894 |
| 288 | Koch | Johann | 1894 |
| 56c | Krimmer | Michael | 1878 |
| l35 | Kristof | Andreas | 1892 |
| 42a | Lux | Bernhardt | 1878 |
| 31 | Mayer | Johann | 1896 |
| 4b | Mayer | Josef | 1878 |
| Neurohr | Josef | 1890 | |
| 28 | Ott | Wenzel | 1894 |
| 299 | Palnik | Thomas | 1887 |
| 111 | Paulus | Peter | 1871 |
| 3a | Petrikowitsch | Johann | 1887 |
| 36 | Pfendt | Blasius | 1884 |
| 87 | Pfendt | Friedrich | 1876 |
| 218 | Quitter | Josef | 1891 |
| 198 | Rambich | Nikolaus | 1886 |
| 62a | Rindschenk | Franz | 1889 |
| 62 | Rindschenk | Friedrich | 1886 |
| 171 | Sauer | Georg | 1898 |
| 202 | Sauer | Johann | 1884 |
| 219 | Sauer | Josef | 1879 |
| 87a | Schmidt | Franz | 1894 |
| 203 | Schmidt | Michael | 1893 |
| 154b | Schmidt | Peter | 1891 |
| 78a | Schneider | Johann | 1892 |
| 146 | Schneider | Kristof | 1889 |
| 55 | Schneider | Michael | 1889 |
| 165a | Schneider | Nikolaus | 1890 |
| 117 | Schneider | Peter | 1883 |
| 163 | Simon | Jakob | 1890 |
| 34 | Stumpf | Andreas | 1894 |
| 34 | Stumpf | Peter | 1892 |
| 8b | Tabor | Johann | 1894 |
| 92a | Weinhardt | Matthias | 1881 |
| 25 | Welter | Adam | 1879 |
| 206 | Welter | Josef | 1880 |
| 25 | Welter | Wenzel | 1891 |
| 163a | Wenzel | Jakob | 1885 |
| 222 | Wolf | Jakob | 1897 |
| 40 | Wolf | Kristof | 1882 |
Alphabetisches Namensverzeichnis der Gefallenen und Vermissten des zweiten Weltkrieges
| Haus-Nr. | Name | Vorname | GeburtsjJahr |
|---|---|---|---|
| 88 | Altmayer | Dominik | 1925 |
| 82a | Altmayer | Friedrich | 1902 |
| 88 | Altmayer | Friedrich | 1922 |
| 207 | Altmayer | Nikolaus | 1902 |
| 209a | Andres | Matthias | 1914 |
| 216 | Bauer | Johann | 1921 |
| 110 | Bering | Peter | 1910 |
| 269b | Birkenheuer | Anton | 1906 |
| 25a | Birkenheuer | Peter | 1915 |
| 238 | Blum | Jakob | 1909 |
| 155 | Bohn | Johann | 1911 |
| 73 | Bohn | Josef | 1907 |
| 106 | Bohn | Josef | 1922 |
| 87 | Bohn | Michael | 1909 |
| 6a | Bohn | Peter | 1914 |
| 99 | Brenner | Peter | 1910 |
| 163 | Dekreon | Michael | 1921 |
| 23a | Dekreon | Peter | 1907 |
| 196a | Dekreon | Wilhelm | 1917 |
| 249 | Descho | Johann | 1919 |
| 239 | Dippong | Georg | 1908 |
| 300 | Dippong | Nikolaus | 1914 |
| 56 | Dormuth | Josef | 1921 |
| 123a | Eckert | Anton | 1898 |
| 111 | Fingerhut | Adam | 1910 |
| 94 | Friedrich | Anton | 1913 |
| 266 | Friedrich | Josef | 1921 |
| 266 | Friedrich | Peter | 1923 |
| 28 | Gajo | Josef | 1908 |
| 24a | Giljum | Franz | 1916 |
| 24a | Giljum | Josef | 1920 |
| 64b | Glaser | Michael | 1914 |
| 155a | Götz | Dominik | 1923 |
| 51 | Grill | Peter | 1925 |
| 331 | Größer | Andreas | 1914 |
| 195 | Harsch | Johann | 1910 |
| 143 | Harsch | Johann | 1922 |
| 82 | Harsch | Josef | 1914 |
| 315 | Himmel | Johann | 1908 |
| 194 | Hipfel | Anton | 1909 |
| 150a | Hipfel | Blasius | 1914 |
| 273 | Jäger | Adam | 1921 |
| 116 | Jäger | Josef | 1910 |
| 48 | Jerch | Adam | 1893 |
| 96a | Jerch | Franz | 1923 |
| 38a | Jerch | Josef | 1910 |
| 96a | Jerch | Peter | 1920 |
| 5a | Jost | Franz | 1904 |
| 142 | Jost | Josef | 1899 |
| 5 | Jost | Josef | 1913 |
| 142 | Jost | Josef | 1921 |
| 4 | Jost | Josef | 1926 |
| 3 | Jost | Peter | 1915 |
| 247 | Kaiser | Franz | 1921 |
| 6a | Kaiser | Franz | 1922 |
| 4a | Kapolnek | Adam | 1906 |
| 211 | Kapolnek | Franz | 1904 |
| 89a | Kern | Wenzel | 1925 |
| 180 | Kipper | Peter | 1922 |
| 255 | Kittel | Paul | 1914 |
| 10 | Kittelberger | Karl | 1920 |
| 13a | Klein | Peter | 1901 |
| 156 | Koch | Franz | 1922 |
| 284 | Koch | Franz | 1924 |
| 3a | Koch | Johann | 1926 |
| 222 | Koch | Karl | 1924 |
| 156 | Koch | Michael | 1920 |
| 2a | Koch | Wenzel | 1920 |
| 81a | Koch | Wilhelm | 1921 |
| 178 | Kollinger | Johann | 1900 |
| 221 | Kottak | Johann | 1925 |
| 287 | Kowenz | Johann | 1924 |
| 1 | Krieger | Nikolaus | 1912 |
| 50a | Krieger | Wenzel | 1905 |
| 3b | Krimmer | Johann | 1906 |
| 5b | Krimmer | Matthias | 1904 |
| 194a | Kristof | Adam | 1927 |
| 108 | Kristof | Ignaz | 1922 |
| 135 | Kristof | Johann | 1903 |
| 181 | Kristof | Johann | 1907 |
| 139a | Kristof | Michael | 1922 |
| 108 | Kristof | Paul | 1920 |
| 108 | Kristof | Peter | 1902 |
| 194a | Kristof | Philipp | 1920 |
| 155 | Kungel | Matthias | 1922 |
| 30 | Lardy | Josef | 1919 |
| 30 | Lardy | Matthias | 1913 |
| 10 | Lardy | Nikolaus | 1899 |
| 30 | Lardy | Wilhelm | 1915 |
| 257 | Laurentowitsch | Josef | 1915 |
| 86b | Lenhardt | Franz | 1907 |
| 264 | Lenhardt | Franz | 1923 |
| 206 | Loch | Josef | 1924 |
| 67 | Lutje | Georg | 1908 |
| 311 | Lux | Matthias | 1909 |
| 22 | Marschall | Johann | 1908 |
| 194a | Marschall | Josef | 1927 |
| 154 | Massong | Georg | 1914 |
| 314 | Massong | Peter | 1901 |
| 2a | Mayer | Friedrich | 1913 |
| 184 | Mayer | Friedrich | 1922 |
| 49c | Mayer | Matthias | 1920 |
| 208 | Menches | Peter | 1911 |
| 113a | Meng | Nikolaus | 1918 |
| 152a | Merkler | Franz | 1912 |
| 14a | Merkler | Johann | 1906 |
| 196 | Merkler | Johann | 1909 |
| 293 | Merkler | Johann | 1924 |
| 293 | Merkler | Matthias | 1914 |
| 112 | Merkler | Matthias | 1915 |
| 293 | Merkler | Nikolaus | 1911 |
| 170 | Merkler | Peter | 1906 |
| 292 | Merkler | Wenzel | 1911 |
| 212 | Metz | Franz | 1922 |
| 9a | Michel | Franz | 1920 |
| 54 | Michi | Josef | 1906 |
| 277 | Müller | Franz | 1909 |
| 145a | Müller | Johann | 1912 |
| 156a | Müller | Peter | 1911 |
| 154d | Neu | Josef | 1912 |
| 8b | Neurohr | Nikolaus | 1907 |
| 234 | Ott | Anton | 1913 |
| 277 | Ott | Matthias | 1907 |
| 164 | Ott | Michael | 1896 |
| 234 | Ott | Nikolaus | 1925 |
| 164 | Ott | Peter | 1924 |
| 86c | Ott | Wenzel | 1898 |
| 227 | Palnik | Jakob | 1920 |
| 229 | Palnik | Thomas | 1922 |
| 229 | Palnik | Wenzel | 1919 |
| 205 | Pfeiffer | Adam | 1913 |
| 183 | Pfeiffer | Jakob | 1917 |
| 17a | Pfendt | Blasius | 1901 |
| 68a | Pfendt | Franz | 1917 |
| 158 | Pfendt | Georg | 1908 |
| 61a | Pfendt | Hieronymus | 1914 |
| 254 | Pfendt | Johann | 1914 |
| 254 | Pfendt | Josef | 1911 |
| 17 | Pfendt | Nikolaus | 1918 |
| 68 | Pfendt | Philipp | 1906 |
| 79a | Posler | Dominik | 1910 |
| 286 | Prinz | Johann | 1905 |
| 188a | Prinz | Johann | 1913 |
| 337 | Prinz | Josef | 910 |
| 319 | Pumple | Franz | 1909 |
| 319 | Pumple | Franz | 1922 |
| 218 | Quitter | Paul | 1912 |
| 261 | Rajesanyi | Michael | 1899 |
| 61 | Rasimus | Peter | 1913 |
| 96 | Rausch | Nikolaus | 1908 |
| 156a | Reiter | Matthias | 1901 |
| 109a | Rinschenk | Franz | 1910 |
| 7b | Salvamoser | Johann | 1912 |
| 233 | Salvamoser | Simon | 1920 |
| 169b | Sauer | Adam | 1919 |
| 320 | Sauer | Dominik | 1908 |
| 335 | Sauer | Johann | 1926 |
| 168 | Schaff | Adam | 1922 |
| 168 | Schaff | Franz | 1918 |
| 7c | Schaff | Josef | 1925 |
| 7c | Schaff | Kristof | 1919 |
| 7c | Schaff | Philipp | 1923 |
| 29a | Schambier | Josef | 1920 |
| 164a | Schampier | Josef | 1922 |
| 332 | Schmidt | Franz | 1922 |
| 183 | Schmidt | Josef | 1905 |
| 332 | Schmidt | Ludwig | 1900 |
| 136 | Schmidt | Nikolaus | 1906 |
| 237 | Schneider | Adam | 1923 |
| 125 | Schneider | Dominik | 1908 |
| 188 | Schneider | Dominik | 1925 |
| 26 | Schneider | Franz | 1915 |
| 59 | Schneider | Franz | 1920 |
| 78 | Schneider | Jakob | 1923 |
| 34a | Schneider | Johann | 1902 |
| 153 | Schneider | Josef | 1913 |
| 126 | Schneider | Josef | 1914 |
| 26 | Schneider | Josef | 1916 |
| 105 | Schneider | Josef | 1917 |
| 77 | Schneider | Josef | 1918 |
| 217 | Schneider | Josef | 1921 |
| 167b | Schneider | Michael | 1915 |
| 77 | Schneider | Michael | 1921 |
| 59 | Schneider | Michael | 1924 |
| 283 | Schneider | Michael | 1926 |
| 118a | Schwemlein | Nikolaus | 1911 |
| 79b | Simon | Jabkob | 1910 |
| 160c | Simon | Josef | 1925 |
| 160c | Simon | Nikolaus | 1901 |
| 104a | Stadtfelder | Bernhardt | 1913 |
| 107 | Steyer | Peter | 1903 |
| 34 | Stumpf | Heinrich | 1901 |
| 220 | Stuprich | Michael | 1914 |
| 8b | Tempich | Franz | 1904 |
| 53 | Tempich | Josef | 1908 |
| 157 | Tines | Adam | 1900 |
| 236 | Wechselberger | Franz | 1919 |
| 115a | Wechselberger | Josef | 1910 |
| 160a | Wechselberger | Matthias | 1916 |
| 45 | Welter | Josef | 1920 |
| 58 | Wilhelm | Nikolaus | 1914 |
| 110a | Wilhelm | Peter | 1905 |
| 298 | Wiume | Kristof | 1908 |
| 123 | Wolbert | Alois | 1908 |
| 241 | Wolf | Anton | 1914 |
| 310 | Wolf | Franz | 1919 |
| 159 | Wolf | Kristof | 1905 |
| 310 | Wolf | Nikolaus | 1924 |
| 130a | Zimmermann | Peter | 1901 |
| 278 | Zwirner | Adam | 1928 |
| 103 | Zwirner | Wilhelm | 1903 |
Nach Russland verschleppte Zivilpersonen und dort gestorben
| lfd. Nr. | Haus-Nr. | Name | Geburtsjahr |
| 1 | 144 | Beil Theresia, Tochter des Michael Beil | 1924 |
| 2 | 5 | Jost Eva geb. Koch | 1916 |
| 3 | 166a | Koch Theresia, Tochter des Peter Koch | 1926 |
| 4 | 76 | Lang Johann | 1897 |
| 5 | 47a | Simon Margaretha geb. Hipfel | 1920 |
| 6 | 217 | Schneider Anna geb. Lux | 1920 |
| 7 | 332 | Schmidt Katharina, Tochter des Ludwig Schmidt | 1926 |
Alphabetisches Nahmensverzeichnis der in Vernichtungslagern umgekommenen Zivilpersonenen vom Einmarsch der Russen bis zur Auflösung der Lager 1948
Hutweide
| Haus-Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr | Sterbelager |
|---|---|---|---|---|
| 2a | Müller geb. Koch | Franziska | 1887 | Rudolfsgnad |
| 6a | Kaiser geb. Grill | Barbara | 1889 | Rudolfsgnad |
| 7c | Schaff | Adam | 1884 | Rudolfsgnad |
| 7c | Schaff | Maria | 1887 | Rudolfsgnad |
| 7b | Prinz geb. Eckert | Katharina | 1880 | auf der Flucht gestorben |
| 8b | Tabor | Philipp | 1881 | Rudolfsgnad |
| 8b | Tabor geb. Mayer | Barbara | 1881 | Rudolfsgnad |
Vordere Gasse
| Haus-Nr. | Name | Vorname | Geburtsjahr | Sterbelager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieger geb. Jost | Magdalena | 1882 | Rudolfsgnad |
| 2 | Koch | Philipp | 1902 | Rudolfsgnad |
| 5 | Jost geb. Koch | Eva | 1916 | Rußland |
| 7a | Lang geb. Meßmann | Katharina | 1869 | Rudolfsgnad |
| 8 | Kristof geb. Schneider | Elisabeth | 1896 | Rudolfsgnad |
| 8 | Kristof | Katharina, Tochter des Franz | 1916 | Kathreinfeld |
| 8 | Schneider geb. Sauer | Barbara | 1876 | Rudolfsgnad |
| 8a | Dekorsi geb. Müller | Maria | 1910 | Rudolfsgnad |
| 8a | Koch | Elisabeth, Frau des Michael | 1913 | Mitrovitza |
| 9a | Michl geb. Rieß | Barbara | 1896 | Rudolfsgnad |
| 9a | Rieß geb. Schneider | Apollonia | 1859 | Lazarfeld |
| 9b | Schneider | Josef | 1893 | Kathreinfeld |
| 10a | Schneider | Adam | 1879 | Rudolfsgnad |
| 11a | Birkenheuer | Josef | 1883 | Rudolfsgnad |
| 11 | Birkenheuer geb. Wolf | Maria | 1891 | Rudolfsgnad |
| 13a | Klein geb. Kristof | Magdalena | 1878 | Rudolfsgnad |
| 14 | Menchesgeb. Jost | Marianne | 1888 | Rudolfsgnad |
| 14a | Merkler geb. Dekorsi | Elisabeth | 1865 | Kathreinfeld |
| 16 | Jakschitz geb. Koch | Anna | 1922 | Rudolfsgnad |
| 16 | Jakschitz | Tochter des Franz | Rudolfsgnad | |
| 16a | Jakschitz | Josef | 1882 | Rudolfsgnad |
| 17 | Pfendt | Peter | 1871 | Rudolfsgnad |
| 17 | Pfendt geb. Michi | Magdalena | 1879 | Rudolfsgnad |
| 18a | Neu | Lorenz | 1888 | Rudolfsgnad |
| 18a | Neu geb. Menches | Margaretha | 1893 | Rudolfsgnad |
| 18 | Leptich geb. Mayer | Maria | 1894 | Kathreinfeld |
| 19 | Neidenbach | Josef | 1879 | Rudolfsgnad |
| 19 | Neidenbach geb. Linepitz | Anna | 1885 | Rudolfsgnad |
| 20a | Menches geb. Siller | Katharina | 1887 | Rudolfsgnad |
| 20 | Weber geb. Heinrich | Anna | 1905 | Mitroviza |
| 20 | Weber | Rosalia, Tochter des Nikolaus | 1927 | Mitrovitza |
| 22 | Marschall | Adam | 1884 | Modosch |
| 23 | Engel egb. Mayer | Barbara | 1876 | Rudolfsgnad |
| 24 | Bering | Anton | 1891 | Rudolfsgnad |
| 24 | Massong | Anna | 1860 | Rudolfsgnad |
| 24a | Giljum | Barbara, Tochter des Josef | 1928 | Mitrovitza |
| 25 | Welter geb. Sauer | Apollonia | 1877 | Rudolfsgnad |
| 25a | Mayer | Michael | 1873 | Rudolfsgnad |
| 25a | Mayer geb. Jäger | Susanne | 1880 | Rudolfsgnad |
| 27a | Schneider | Josef | 1860 | Rudolfsgnad |
| 27a | Schneider geb. Kristmann | Margaretha | 1861 | Kathreinfeld |
| 26 | Schneider | Josef | 1884 | Rudolfsgnad |
| 29a | Schmapier | Josef | 1895 | Lazarfeld |
| 30 | Lardy | Josef | 1879 | Großbetschkerek |
| 30 | Lardy geb. Hopintal | Elisabeth | 1883 | Rudolfsgnad |
| 30 | Lardy | Michael, Sohn des Josef | 1905 | Kathreinfeld |
| 30a | Lardy | Oswin, Sohn des Matthias | 1942 | Rudolfsgnad |
| 31 | Mayer | Georg | 1868 | Rudolfsgnad |
| 31 | Mayer geb. Sauer | Margaretha | 1873 | Rudolfsgnad |
| 32 | Mayer | Anton | ||
| 33 | Mayer | Johann, Sohn des Kristof | 1928 | Kathreinfeld |
| 33 | Mayer geb. Welsch | Maria | 1882 | Rudolfsgnad |
| 35a | Koch | Josef | 1870 | Rudolfsgnad |
| 35a | Koch geb. Kotak | Anna | 1876 | Rudolfsgnad |
| 35b | Friedrich | Peter | 1872 | Rudolfsgnad |
| 35b | Friedrich geb. Koch | Margaretha | 1870 | Rudolfsgnad |
| 35c | Pista | Josef | 1875 | Lazarfeld |
| 35c | Pista geb. Koch | Ottilie | 1879 | Rudolfsgnad |
| 36 | Wolf geb. Pfendt | Elisabeth | 1881 | Rudolfsgnad |
| 36a | Steibl geb. Simon | Maria | 1874 | Rudolfsgnad |
| 37 | Neidenbach geb. Reiter | Barbara | 1894 | Lazarfeld |
| 38 | Fichtler | Sebastian | 1893 | Rudolfsgnad |
| 41 | Kortje geb. Neu | Katharina | 1894 | Rudolfsgnad |
| 42a | Stadtfelder | Wenzel | 1874 | Rudolfsgnad |
| 42a | Stadtfelder geb. Mayer | Theresia | 1880 | Rudolfsgnad |
| 42 | Brehm geb. Pfendt | Elisabeth | 1876 | Rudolfsgnad |
| 42b | Schäffer | Johann | 1878 | Rudolfsgnad |
| 42b | Schäffer geb. Marschall | Katharina | 1879 | Rudolfsgnad |
| 44 | Koch | Maria, Tochter des Peter | 1944 | Rudolfsgnad |
| 44a | Bohn | Anna | 1887 | Rudolfsgnad |
| 45 | Welter | Burghilde, Tochter des Josef | 1940 | Rudolfsgnad |
| 45 | Welter | Margaretha, Tochter des Josef | 1944 | Rudolfsgnad |
| 49a | Knapp geb. Welter | Elisabetha | 1879 | Rudolfsgnad |
| 50b | Dippong geb. Achim | Maria | 1888 | Kathreinfeld |
| 50 | Fichtler geb. Schultner | Kati | 1878 | Rudolfsgnad |
| 51 | Grill | Apollonia, Tochter des Anton | 1934 | Rudolfsgnad |
| 51 | Beil | Thomas | 1865 | Rudolfsgnad |
| 51a | Grill geb. Jost | Katharina | 1901 | Rudolfsgnad |
| 52 | Koch | Georg | 1889 | Bor |
| 52a | Koch geb. Zwirner | Margaretha | 1861 | Lazarfeld |
| 56c | Paulus geb. Fingerhut | Marianne | 1877 | Rudolfsgnad |